Ha caído en mis manos un documento bastante interesante sobre cómo Google ve las mejoras, hoy en día, a realizar en «Retail» sobre UX.
Este documento de más de 100 páginas se centra básicamente en todos los pasos de mejora básicos a aplicar para una buena conversión, y, como detalle clave: se centra en dispositivos móviles.
El proceso va en este orden:
- Página principal / Landing Page
- Menú y navegación
- Búsquedas
- Categoría / Producto
- Conversión
- Optimización de formularios
El resumen de las recomendaciones es este:
Elementos a tener en cuenta para la Página principal / Landing Page:
| Página principal / Landing Page | Aplicación | Impacto | Métrica |
| CTA claro por encima del corte | Fácil | Alto | Clics en CTA, Tasa de rebote |
| Tener CTAs descriptivos | Fácil | Medio | Clics en CTA, Tasa de rebote |
| Valor claramente orientado a los beneficios por encima del corte | Fácil | Alto | Tasa de rebote, Tasa de conversión |
| No utilice intersticials a página completa | Fácil | Alto | Tasa de rebote |
| Quitar los carruseles automáticos | Fácil | Alto | Tasa de rebote |
| Mostrar las mejores categorías en la página de inicio | Medio | Alto | Tasa de rebote, Clics en categorías |
| Usar pruebas sociales | Fácil | Medio | Tasa de conversión |
| Usar tamaños de letra legibles (16px+) | Fácil | Alto | Tiempo en sitio |
Elementos a tener en cuenta para Menú y navegación:
| Menú y navegación | Aplicación | Impacto | Métrica |
| Mostrar menú consolidado | Medio | Alto | Incremento de páginas por visita |
| Si las llamadas son importantes, incluya click-to-call en la parte superior de cada página | Fácil | Alto | Clics en icono |
| Si el tráfico en el pie es importante, incluya un botón de localización de tiendas en el menú | Fácil | Alto | Clics en icono |
| Mantener las opciones del menú en una página | Medio | Medio | Páginas por visita |
| Para las principales categorías de productos, ordene por volumen de tráfico | Fácil | Medio | Páginas por visita |
| Si utiliza subcategorías, organice alfabéticamente | Fácil | Medio | Páginas por visita |
| Incluir actividades post-venta en el menú | Fácil | Medio | Páginas por visita |
Elementos a tener en cuenta para Búsquedas:
| Búsquedas | Aplicación | Impacto | Métrica |
| Incluir búsqueda | Difícil | Alto | Tasa de conversión |
| Hacer visible la búsqueda | Fácil | Alto | Búsquedas profundas |
| Usar sugerencias automáticas | Medio | Alto | Tasa de rebote, Búsquedas profundas |
| Implementar la corrección ortográfica | Medio | Medio | Tasa de rebote, Búsquedas profundas |
| Siempre devolver resultados | Medio | Medio | Tasa de rebote, Búsquedas profundas |
| Incluir búsquedas anteriores o superiores | Medio | Medio | Tasa de rebote, Búsquedas profundas |
Elementos a tener en cuenta para Categoría / Producto:
| Categoría / Producto | Aplicación | Impacto | Métrica |
| Tener valor principal en cada punto del embudo, incluidas las páginas de categorías y productos | Fácil | Alto | Tasa de conversión, Tasa de salida |
| Permite a los usuarios clasificar/filtrar un gran número de productos fácilmente | Medio | Alto | Tasa de rebote |
| Asegúrese de que el filtrado sea útil | Difícil | Alto | |
| Añadir elementos de urgencia | Difícil | Alto | Tasa de conversión, Tasa de salida |
| Mostrar información de precios sobre el corte en las páginas del producto | Fácil | Alto | Añadir al carrito, Tasa de conversión, Tasa de rebote |
| Asegúrese de que las descripciones de los productos sean legibles | Fácil | ||
| Si hay un gran número de productos, añada reseñas | Difícil | Alto | Tiempo en sitio, Tasa de conversión |
Elementos a tener en cuenta para Conversión:
| Conversión | Aplicación | Impacto | Métrica |
| No redirigir a la caja después de añadir a la cesta de la compra | Medio | Alto | Páginas por visita, Productos en carrito, Precio medio |
| Vuelva a escribir el valor de apoyo (por lo general, envío gratuito) en el carrito | Fácil | Medio | Tasa de conversión, Tasa de salida |
| Permitir a los usuarios actualizar sus carros (cambiar la cantidad con los escaladores, eliminar) | Medio | Bajo | Tasa de conversión, Tasa de salida |
| Permitir que los usuarios continúen en otro dispositivo enviando un correo electrónico o guardando para más adelante. | Difícil | Alto | Conversión entre dispositivos |
| Limite sus puntos de salida durante el flujo de conversión | Medio | Alto | Tasa de conversión, Tasa de salida |
| Permitir el pago como invitado | Medio | Alto | Tasa de conversión, Tasa de salida |
| Permite a los usuarios registrarse/registrarse en social | Medio | Medio | Tasa de conversión, Tasa de salida |
| Agregar valor en torno a la razón por la que alguien debería crear una cuenta | Fácil | Medio | Tasa de registro, Tasa de salida |
| Utilice la paginación o una barra de progreso si hay más de 2 pasos en el flujo de conversión | Medio | Alto | Tasa de conversión, Tasa de salida |
| Tener CTA descriptivos | Fácil | Bajo | Tasa de conversión, Tasa de salida |
Elementos a tener en cuenta para Optimización de formularios:
| Optimización de formularios | Aplicación | Impacto | Métrica |
| Usar la validación en línea y el relleno automático | Medio | Medio | Formulario completados |
| Reducir
el número de campos – Eliminar campos opcionales – Usar el nombre completo en lugar del nombre y apellido – Suprimir compañía y dirección línea 2 – Verificar la facturación como envío por defecto | Medio | Medio | Formulario completados |
| No utilice desplegables para entradas con menos de 4 opciones, en su lugar opte por los botones | Fácil | Fácil | Formulario completados |
| Utilice escaladores, deslizadores o entrada de campo abierto para la entrada numérica en lugar de grandes desplegables. | Fácil | Fácil | Formulario completados |
| Use los teclados correctos | Fácil | Fácil | Formulario completados |
Es un documento confidencial y privado de Google, interno, pero que tenéis para descargar aquí.
Sin duda una información esencial y que deja entrever hacia dónde va el comercio electrónico.


Responder a Gerardo Garcia Cancelar la respuesta