Pueblos de España vs. la Wikipedia

¿Hasta qué punto la Wikipedia es importante para los buscadores en lo que a geografía se refiere? Los resultados son de la primera concordancia con la Wikipedia, sin tener en cuenta el artículo al que hace referencia.

Provincia Ask Exalead Google Live Yahoo!
A Coruña +50 40 6 +50 18
Álava +50 20 4 +50 3
Albacete +50 28 3 +50 9
Alicante +50 +50 3 +50 8
Almería +50 36 7 +50 6
Asturias +50 +50 3 +50 3
Ávila +50 37 7 +50 4
Badajoz +50 49 4 +50 9
Barcelona 5 +50 4 +50 4
Bizkaia +50 +50 4 +50 5
Burgos +50 27 4 +50 3
Cáceres +50 23 7 +50 4
Cádiz +50 33 7 +50 6
Cantabria +50 42 3 +50 6
Castellón +50 49 6 +50 6
Ciudad Real +50 12 5 44 7
Córdoba +50 34 20 +50 12
Cuenca +50 24 7 +50 9
Girona +50 +50 11 +50 26
Granada +50 21 5 +50 9
Guadalajara +50 25 8 +50 10
Guipúzcoa +50 16 3 +50 1
Huelva +50 25 5 +50 8
Huesca +50 34 3 +50 10
Illes Balears +50 17 +50 +50 +50
Jaén 26 22 9 +50 9
León +50 25 5 +50 11
Lleida +50 +50 23 +50 +50
Lugo +50 33 3 +50 12
Madrid +50 +50 4 +50 6
Málaga +50 34 3 +50 11
Murcia +50 45 7 +50 8
Navarra +50 +50 4 +50 4
Ourense +50 +50 8 +50 +50
Palencia +50 22 5 +50 6
Las Palmas +50 24 4 +50 10
Pontevedra +50 22 3 +50 6
La Rioja +50 +50 7 +50 14
Salamanca +50 29 6 +50 8
Santa Cruz de Tenerife +50 6 2 10 7
Segovia +50 42 4 +50 6
Sevilla +50 26 5 +50 11
Soria +50 30 3 +50 5
Tarragona +50 +50 4 +50 2
Teruel +50 40 5 +50 6
Toledo 31 38 3 +50 8
Valencia +50 +50 5 +50 20
Valladolid +50 12 4 +50 5
Zamora +50 28 6 +50 8
Zaragoza +50 29 4 +50 4


Curiosidades:

  • Sólo hay un resultado que aparezca primero: Guipúzcoa en Yahoo!
  • Por orden de uso: Google, Yahoo!, Exalead, Ask y Live
  • Prácticamente todos los resultados de Google y Yahoo! se encurentran en la primera página de resultados
  • Live sólo tiene 2 resultados entre los 50 primeros: Ciudad Real y Santa Cruz de Tenerife
  • Ask va detrás con 3 resultados: Barcelona, Jaén y Toledo
  • Google tiene en cuenta los enlaces en otros idiomas para posicionar la Wikipedia

Deja un comentario