Después de muchos problemas para configurar los puertos del Router de mi ADSL, me he decidido a hacer una lista con los puertos más frecuentes del ADSL… Es una lista bastante grande e incluye programas cono el NetMeeting o el MSN Messenger además de una laga lista de juegos en red.
Puertos menores de 1024:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 21 | TCP | FTP |
| 21 | UDP | FTP |
| 22 | TCP | SSH |
| 22 | UDP | SSH |
| 23 | TCP | Telnet |
| 23 | UDP | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP |
| 25 | UDP | SMTP |
| 66 | TCP | Oracle SQL*Net |
| 66 | UDP | Oracle SQL*Net |
| 79 | TCP | Finger |
| 79 | UDP | Finger |
| 80 | TCP | HTTP – Web |
| 80 | UDP | HTTP – Web |
| 107 | TCP | Remote Telnet Service |
| 107 | UDP | Remote Telnet Service |
| 110 | TCP | POP3 |
| 110 | UDP | POP3 |
| 118 | TCP | SQL Services |
| 118 | UDP | SQL Services |
| 119 | TCP | NNTP – Grupos de Noticias |
| 119 | UDP | NNTP – Grupos de Noticias |
| 137 | TCP | NetBios Name Service |
| 137 | UDP | NetBios Name Service |
| 138 | TCP | NetBios Datagram Service |
| 138 | UDP | NetBios Datagram Service |
| 139 | TCP | NetBios Session Service |
| 139 | UDP | NetBios Session Service |
| 150 | TCP | SQL-Net |
| 150 | UDP | SQL-Net |
| 194 | TCP | Internet Relay Chat |
| 194 | UDP | Internet Relay Chat |
| 209 | TCP | Quick Mail Protocol |
| 209 | UDP | Quick Mail Protocol |
| 217 | TCP | dBASE Unix |
| 217 | UDP | dBASE Unix |
| 531 | TCP | Conference |
| 531 | UDP | Conference |
| 568 | TCP | Microsoft Shuttle |
| 568 | UDP | Microsoft Shuttle |
| 569 | TCP | Microsoft Rome |
| 569 | UDP | Microsoft Rome |
| 666 | TCP | doom ID Software |
| 666 | UDP | doom ID Software |
| 992 | TCP | Telnet + SSL |
| 992 | UDP | Telnet + SSL |
| 993 | TCP | IMAP4 + SSL |
| 993 | UDP | IMAP4 + SSL |
| 995 | TCP | POP3 + SSL |
| 995 | UDP | POP3 + SSL |
Blizzard Battlenet (Diablo II y StarCraft):
| Puerto | Tipo | Programa |
| 4000 | TCP | Diablo II |
| 6112 | TCP | Diablo II |
| 6112 | UDP | Diablo II |
| 6112 | TCP | StarCraft |
| 6112 | UDP | StarCraft |
Half Life:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 6003 | UDP | Half Life |
| 7002 | UDP | Half Life |
| 27010 | UDP | Half Life |
| 27015 | UDP | Half Life |
| 27025 | UDP | Half Life |
| 27015 | UDP | Half Life Server |
LapLink:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 1547 | TCP | LapLink |
MSN Messenger:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 6901 | TCP | MSN Messenger (voz) |
| 6901 | UDP | MSN Messenger (voz) |
| 6891 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
| 6892 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
| 6893 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
| 6894 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
| 6895 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
| 6896 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
| 6897 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
| 6898 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
| 6899 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
| 6900 | TCP | MSN Messenger (archivos) |
NetMeeting:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 389 | TCP | NetMeeting |
| 522 | TCP | NetMeeting |
| 1503 | TCP | NetMeeting |
| 1720 | TCP | NetMeeting |
| 1731 | TCP | NetMeeting |
pcAnyWhere:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 5631 | TCP | pcAnyWhere (host) |
| 5632 | UDP | pcAnyWhere (host) |
Quake II:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 27910 | UDP | Quake II |
Quake III:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 27660 | UDP | Quake III (primer jugador) |
| 27661 | UDP | Quake III (segundo jugador) |
| 27662 | UDP | Quake III (tercer jugador) |
| … | UDP | Quake III (y sucesivos) |
SwapNut:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 6346 | TCP | SwapNut |
| 6346 | UDP | SwapNut |
Timbuktu pro:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 407 | TCP | Timbuktu pro |
| 407 | UDP | Timbuktu pro |
| 1417 | TCP | Timbuktu pro |
| 1417 | UDP | Timbuktu pro |
| 1418 | TCP | Timbuktu pro |
| 1418 | UDP | Timbuktu pro |
| 1419 | TCP | Timbuktu pro |
| 1419 | UDP | Timbuktu pro |
| 1420 | TCP | Timbuktu pro |
| 1420 | UDP | Timbuktu pro |
Unreal Tournament:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 7777 | UDP | Unreal Tournament (cliente) |
| 7778 | UDP | Unreal Tournament (servidor) |
| 7779 | UDP | Unreal Tournament |
| 7780 | UDP | Unreal Tournament |
| 7781 | UDP | Unreal Tournament |
| 27500 | UDP | Unreal Tournament (uplink) |
| 27900 | UDP | Unreal Tournament (uplink) |
| 8080 | TCP | Unreal Tournament (UT Server Admin) |
Virtual Network Computing:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 5500 | TCP | Virtual Network Computing |
| 5800 | TCP | Virtual Network Computing |
| 5900 | TCP | Virtual Network Computing |
Windows 2000 Terminal Server:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 3389 | TCP | Windows 2000 Terminal Server |
| 3389 | UDP | Windows 2000 Terminal Server |
WinMX:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 6699 | TCP | WinMX |
| 6257 | UDP | WinMX |
DirectX 7:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 47624 | TCP | DirectX 7 |
| 2300 | TCP | DirectX 7 |
| al | ||
| 2400 | TCP | DirectX 7 |
| 2300 | UDP | DirectX 7 |
| al | ||
| 2400 | UDP | DirectX 7 |
DirectX 8:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 6073 | TCP | DirectX 8 |
| 2300 | UDP | DirectX 8 |
| al | ||
| 2400 | UDP | DirectX 8 |
TZAR:
| Puerto | Tipo | Programa |
| 23077 | ??? | TZAR |
| 23078 | ??? | TZAR |
| 23079 | ??? | TZAR |

Deja una respuesta