En España vive mucha gente, pero… ¿cuánta de esa gente realmente vale para trabajar?
| Habitantes | 38.000.000 |
| Parados | 3.000.000 |
| Quedan por producir | 35.000.000 |
|
|
|
| Jubilados y amas de casa | 12.000.000 |
| Quedan para producir | 23.000.000 |
|
|
|
| Menores de 14 años | 8.000.000 |
| Quedan para producir | 15.000.000 |
|
|
|
| Enfermos e impedidos | 587.000 |
| Quedan para producir | 14.413.000 |
|
|
|
| Ejército, Policía y Guardia Civil | 3.700.000 |
| Quedan para producir | 10.713.000 |
|
|
|
| Obispos, curas, frailes y monjes | 1.700.000 |
| Quedan para producir | 9.013.000 |
|
|
|
| Funcionarios del Estado | 6.300.000 |
| Quedan para producir | 2.713.000 |
|
|
|
| Prostitutas, macarras, cantantes y jefes | 1.700.000 |
| Quedan para producir | 1.013.000 |
|
|
|
| Vagos, toreros e intermediarios | 913.000 |
| Quedan para producir | 100.000 |
|
|
|
| Presos | 99.998 |
| Quedan para producir | 2 |
NOTA:
Estos dos que quedan somos tú y yo, y tú no haces más que perder el tiempo leyendo este correo, así que quien está levantando España soy yo, y ya me estoy cansando de hacerlo yo solo.

Deja una respuesta